Resultados 5ª jornada:
A.D. Collado Mediano 4 - TM Villa de Aranjuez 2.
| Collado Mediano | TM Villa de Aranjuez | |
| Partido 1 | Francisco Javier López | Jorge Moreno |
| 4 | 11 | |
| 9 | 11 | |
| 5 | 11 | |
| Total | 0 | 3 |
| Partido 2 | Borja Alaez | Jesús Jiménez |
| 13 | 11 | |
| 15 | 13 | |
| 11 | 7 | |
| Total | 3 | 0 |
| Partido 3 | Daniel de Andrés | Santiago Mata |
| 11 | 3 | |
| 11 | 2 | |
| 11 | 5 | |
| Total | 3 | 0 |
| Collado Mediano | TM Villa de Aranjuez | |
| Partido 4 | Borja Alaez | Jorge Moreno |
| 7 | 11 | |
| 6 | 11 | |
| 7 | 11 | |
| Total | 0 | 3 |
| Partido 5 | Francisco Javier López | Santiago Mata |
| 11 | 9 | |
| 12 | 10 | |
| 11 | 7 | |
| Total | 3 | 0 |
| Partido 6 | Daniel de Andrés | Jesús Jiménez |
| 11 | 9 | |
| 11 | 7 | |
| 11 | 9 | |
| Total | 3 | 0 |
Resultado final 4 -2 para los de Collado, sumamos un punto en la clasificación.
Próxima jornada en Aluche el domingo 17 de Noviembre
No hay comentarios:
Publicar un comentario